【资料图】
序号 | 公园名称 | 地址 | 开放时间 |
1 | 浦江郊野公园 | 浦星公路2578弄8号 | 景区8:30-17:00 |
2 | 闵行体育公园 | 新镇路456号 | 5:00-21:00 |
3 | 莘庄公园 | 莘浜路421号 | 5:00-21:00 |
4 | 闵行公园 | 沪闵路249号 | 5:00-21:00 |
5 | 闵行文化公园 | 吴中路2019号 | 5:00-21:00 |
6 | 莘庄梅园 | 虹莘路688号 | 5:00-21:00 |
7 | 黎安公园 | 秀文路118号 | 5:00-21:00 |
8 | 古藤园 | 临沧路148号 | 4-6月6:00-18:00 7-9月6:00-19:00 10-3月7:00-18:00 |
9 | 上海红园 | 江川路354号 | 5:00-21:00 |
10 | 吴泾公园 | 剑川路2号 | 5:00-21:00 |
11 | 航华公园 | 航新路600号 | 5:00-21:00 |
12 | 华漕公园 | 东华美路5号 | 5:00-21:00 |
13 | 华翔绿地 | 申昆路(北)291号 | 5:00-21:00 |
14 | 纪王公园 | 纪高路598号 | 5:00-21:00 |
15 | 诸翟公园 | 运乐路188号 | 5:00-21:00 |
16 | 梅陇休闲苑 | 镇西路550号 | 6:00-20:00 |
17 | 梅陇公园 | 上中西路780号 | 全天 |
18 | 梅馨陇韵 | 曙东路东、马西浜北 | 全天 |
19 | 水生园 | 东川路3366号 | 5:00-19:00 |
20 | 西洋园 | 东川路3366号 | 5:00-19:00 |
21 | 金虹桥公园 | 合川路2899号 | 5:00-21:00 |
22 | 陈行公园 | 浦星路西、陈南路南 | 7-9月5:00-19:0010-6月6:00-19:00 |
23 | 田园 | 梅州路445号 | 5:00-21:00 |
24 | 金塔公园 | 金塔路599号 | 5:00-21:00 |
25 | 颛桥剪纸公园 | 老沪闵路口(轨交5号线颛桥站) | 全天 |
26 | 颛联休闲公园 | 轨交5号线颛桥站、沪闵路东、横泾河西 | 全天 |
27 | 银都绿地 | 银都路南侧、轨交5号线东侧、横泾河西 | 全天 |
28 | 平阳双拥公园 | 龙茗路西、平阳路南 | 全天 |
29 | 景谷园 | 碧江路西、景谷路北 | 全天 |
30 | 新华园 | 瑞丽路西、宾川路北 | 全天 |
31 | 莘城中央公园 | 闵城路180号 | 5:00-21:00 |
32 | 马桥公园 | 北松路富岩路口 | 全天 |
33 | 浦江第一湾公园 | 紫星路江川东路(紫星路往南到底) | 6:00-18:00 |
34 | 江玮绿地 | 江文路江玮路口 | 全天 |
35 | 锦博苑 | 江龙路188号 | 全天 |
36 | 锦园 | 浦锦路西、江园路南 | 全天 |
37 | 浦康路休闲公园 | 浦星公路西侧(江桦路-陈南路) | 全天 |
38 | 锦怡园 | 沈庄塘南侧(浦申南路-浦锦南路) | 全天 |
39 | 锦绣园 | 江龙路南侧(浦瑞路-浦锦南路) | 全天 |
40 | 丁连村民公园 | 浦锦街道丁连村 | 全天 |
41 | 美树里 | 浦秀路(立跃路-江洲路) | 全天 |
42 | 锦逸园 | 浦锦路(江月路-北江燕路) | 全天 |
43 | 南外滩公园 | 浦江路沪闵路西北角 | 全天 |
44 | 颛桥公园 | 颛盛路525号 | 5:00-21:00 |
45 | 梅陇国防教育主题公园 | 金都路1489号 | 6:00-21:00 |
46 | 虹溪公园 | 万源路东、蒲汇塘南 | 5:00-21:00 |
47 | 锦溪园 | 浦星公路西侧(竹园西路-昌林路) | 全天 |
48 | 锦和园 | 浦锦路西、南江洲路南 | 全天 |
49 | 锦心园 | 浦锦路东、江月路南 | 全天 |
50 | 古美公园 | 合川路平吉路东南角 | 5:00-21:00 |
51 | 梅陇南方公园 | 沪闵路北、闵虹路南 | 全天 |
标签: